El analizador de la composición corporal InBody S10 es ideal para evaluar y dar seguimiento no solamente al estado nutricio, sino al estado hídrico de los pacientes renales en terapia sustitutiva (entre otras muchas áreas). Además de evaluar toda la composición corporal, brinda una hoja de resultados únicamente de agua, adicional al análisis de Ángulo de Fase total y segmental, gracias a que mide y NO estima a través de las 6 frecuencias eléctricas que aplica (hasta 1,000 kHz). Cuenta con electrodos reutilizables (para no tener el gasto en consumibles) y se adapta con electrodos adhesivos en caso de requerirlos (pacientes con alguna amputación).
Las clínicas de Nefrología no sólo brindarán una mejor atención al contar con este equipo, sino la calidad de vida del paciente mejorará de manera significativa al controlar el estado nutricio e hídrico de manera cercana.
Áreas de aplicación
Especialidades médicas (Nefrología/Unidades de Hemodiálisis, Terapia Intensiva u Hospitalización, Oncología, Endocrinología, Geriatría, Cardiología, Rehabilitación, Pediatría, Cirugía), Investigación Clínica y Nutrición Clínica (diversas áreas).
Accesorios que podría incluir
Características técnicas
Característica | Descripción |
---|---|
Método: | Método Segmental Directo de Análisis de Impedancia Bioeléctrica de Multi-Frecuencia |
Frecuencias: | 1 kHz, 5 kHz, 50 kHz, 250 kHz, 500 kHz, 1000 kHz |
Duración: | 1 min |
Base de datos: | 100,000 |
Hoja de resultados: | A4 (Composición corporal, Adulto - Niño, Agua corporal) |
Modo de postura: | Postura acostada, sentada, de pie |
Modo de diálisis: | Antes, durante, después de diálisis |
Peso / Dimensión: | 2 kg / 202 x 322 x 53 mm |
Rango de edad: | 3 - 99 años |
Rango de peso: | 10 - 250 kg Indirecto |
Rango de estatura: | 95 - 220 cm |
Interfaz externa: | Cable USB, RS-232C |
Aplicación | Centros de cáncer, Clínicas de Linfedema, Diálisis, Nefrología, Unidades de Cuidados Intensivos |
Hoja de Resultados
Comparativo
Resultados | InBodyS10 (1, 5, 50, 250, 500 y 1000 kHz) | InBody770(1, 5, 50, 250, 500 y 1000 kHz) | InBody570(5, 50 y 500 kHz) | InBody370S(5, 50 y 250 kHz) | InBody270(20, 100 kHz) | InBody120(20, 100 kHz) | |
Análisis de Composición Corporal | Peso | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Agua Corporal Total | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Proteina | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Minerales | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Masa Grasa Corporal | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Masa Libre de Grasa | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Masa Magra | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
Análisis de Músculo-Grasa | Masa de Músculo Esquelético | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Masa Grasa Corporal | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Análisis de obesidad | Índice de Masa Corporal | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Porcentaje de Grasa Corporal | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Análisis de Masa Magra Segmental | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Análisis de Grasa Segmental | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Análisis de Agua Corporal (Tasa de AEC/ACT total) | ○ | ○ | ○ | ||||
AEC/ACT segmental | ○ | ○ | |||||
Historial de composición corporal | ○(8 resultados) | ○(8 resultados) | ○(8 resultados) | ○(8 resultados) | ○(8 resultados) | ○(8 resultados) | |
Puntuación InBody | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Grasa Visceral | ○ (Área) | ○ (Área) | ○ (Nivel) | ○ (Nivel) | ○ (Nivel) | ○ (Nivel) | |
Tipo de Cuerpo | ○ | ○ | ○ | ||||
Control de Peso | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Evaluación de Nutrición | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
Evaluación de Obesidad | ○ | ○ | |||||
Evaluación de Equilibrio Corporal | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
Circunferencias Segmentales (cuello, pecho, abdomen, cadera, brazos y muslos) | ○ | ○ | ○ | ||||
Agua Intracelular | ○ | ○ | ○ | ||||
Agua Extracelular | ○ | ○ | ○ | ||||
Tasa Metabólica Basal | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Ingesta Calórica Recomendada | ○ | ○ | ○ | ||||
Relación Cintura-Cadera | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Circunferencia de Cintura | ○ | ○ | |||||
Circunferencia de Brazo | ○ | ||||||
Gasto Calórico del Ejercicio | ○ | ○ | ○ | ||||
Grado de Obesidad | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Contenido Mineral Óseo | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
Masa Celular Corporal | ○ | ○ | ○ | ||||
ACT/MLG | ○ | ||||||
Índice de Masa Libre de Grasa (IMLG) | ○ | ○ | |||||
Índice de Masa Grasa (IMG) | ○ | ○ | ○ | ||||
Índice de Músculo Esquelético (IME) | ○ | ○ | ○ | ||||
Reactancia a 3 frcuencias (5, 50 y 250 kHz) | ○ | ○ | |||||
Ángulo de Fase Total | ○ | ○ | |||||
Ángulo de Fase Segmental | ○ | ○ | |||||
Control de Agua (Sugerencia de Peso Seco) | ○ | ||||||
Curvas de crecimiento (P/E y T/E de acuerdo con OMS o CDC) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
Valores de impedancia por segmento y a diferentes frecuencias | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Análisis de Vectores de Impedancia | ○ | ○ | |||||
Hoja de resultados | Composición corporal (Adulto) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Agua corporal (Adulto) | ○ | ○ | |||||
Niños | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
Gestión de resultados InBody | Lookin Body 120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
LookinBody Cloud | ○ | ○ | ○ | ○ |
Recibe una asesoría personalizada
Plática con un especialista InBody y encuentra la mejor solución a tu equipo de impedancia.