Con el analizador InBody 770 tendrás el impedanciómetro más completo que existe en el mercado. Además de evaluar toda la composición corporal, brinda una hoja de resultados únicamente de agua, adicional al análisis de ángulo de fase total y segmental, hoja pediátrica y parámetros de investigación gracias a sus 6 frecuencias eléctricas (hasta 1,000 kHz), que aplica a través de sus electrodos, que no sólo son resistentes y exactos sino que permiten realizar una medición correcta sin importar la estatura del paciente (al momento de la medición los brazos siempre estarán extendidos).
Con InBody 770 contarás con el analizador más completo del mercado ¡haz que tus pacientes cumplan sus metas y sepan que están con el/la mejor profesional de la salud!
Áreas de aplicación
Investigación clínica, Oncología, Cardiología, Cirugía General, Clínicas de Linfedema, Medicina Deportiva, Nutrición Clínica, Fisioterapia/Rehabilitación, Pediatría, Medicina Estética, Medicina Preventiva.
Accesorios que podría incluir
Características técnicas
Característica | Descripción |
---|---|
Método: | Método Segmental Directo de Análisis de Impedancia Bioeléctrica de Multi-Frecuencia |
Frecuencias: | 1 kHz, 5 kHz, 50 kHz, 250 kHz, 500 kHz, 1000 kHz |
Duración: | 1 min |
Base de datos: | 100,000 |
Hoja de resultados: | A4 (Composición corporal, Adulto - Niño, Agua corporal) |
Peso / Dimensión: | 38 kg / 526 x 854 x 1175 mm |
Rango de edad: | 3 - 99 años |
Rango de peso: | 10 - 270 kg |
Rango de estatura: | 95 - 220 cm |
Interfaz externa: | Wi-Fi, LAN, Cable USB, RS-232C (4 EA) |
Aplicación: | Centros de Cáncer, Clínicas de Linfedema, Diálisis, Nefrología, Medicina Torácica |
Hoja de Resultados
Comparativo
Resultados | InBodyS10 (1, 5, 50, 250, 500 y 1000 kHz) | InBody770(1, 5, 50, 250, 500 y 1000 kHz) | InBody570(5, 50 y 500 kHz) | InBody370S(5, 50 y 250 kHz) | InBody270(20, 100 kHz) | InBody120(20, 100 kHz) | |
Análisis de Composición Corporal | Peso | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Agua Corporal Total | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Proteina | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Minerales | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Masa Grasa Corporal | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Masa Libre de Grasa | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Masa Magra | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
Análisis de Músculo-Grasa | Masa de Músculo Esquelético | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Masa Grasa Corporal | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Análisis de obesidad | Índice de Masa Corporal | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Porcentaje de Grasa Corporal | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Análisis de Masa Magra Segmental | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Análisis de Grasa Segmental | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Análisis de Agua Corporal (Tasa de AEC/ACT total) | ○ | ○ | ○ | ||||
AEC/ACT segmental | ○ | ○ | |||||
Historial de composición corporal | ○(8 resultados) | ○(8 resultados) | ○(8 resultados) | ○(8 resultados) | ○(8 resultados) | ○(8 resultados) | |
Puntuación InBody | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Grasa Visceral | ○ (Área) | ○ (Área) | ○ (Nivel) | ○ (Nivel) | ○ (Nivel) | ○ (Nivel) | |
Tipo de Cuerpo | ○ | ○ | ○ | ||||
Control de Peso | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Evaluación de Nutrición | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
Evaluación de Obesidad | ○ | ○ | |||||
Evaluación de Equilibrio Corporal | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
Circunferencias Segmentales (cuello, pecho, abdomen, cadera, brazos y muslos) | ○ | ○ | ○ | ||||
Agua Intracelular | ○ | ○ | ○ | ||||
Agua Extracelular | ○ | ○ | ○ | ||||
Tasa Metabólica Basal | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Ingesta Calórica Recomendada | ○ | ○ | ○ | ||||
Relación Cintura-Cadera | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Circunferencia de Cintura | ○ | ○ | |||||
Circunferencia de Brazo | ○ | ||||||
Gasto Calórico del Ejercicio | ○ | ○ | ○ | ||||
Grado de Obesidad | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Contenido Mineral Óseo | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
Masa Celular Corporal | ○ | ○ | ○ | ||||
ACT/MLG | ○ | ||||||
Índice de Masa Libre de Grasa (IMLG) | ○ | ○ | |||||
Índice de Masa Grasa (IMG) | ○ | ○ | ○ | ||||
Índice de Músculo Esquelético (IME) | ○ | ○ | ○ | ||||
Reactancia a 3 frcuencias (5, 50 y 250 kHz) | ○ | ○ | |||||
Ángulo de Fase Total | ○ | ○ | |||||
Ángulo de Fase Segmental | ○ | ○ | |||||
Control de Agua (Sugerencia de Peso Seco) | ○ | ||||||
Curvas de crecimiento (P/E y T/E de acuerdo con OMS o CDC) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
Valores de impedancia por segmento y a diferentes frecuencias | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Análisis de Vectores de Impedancia | ○ | ○ | |||||
Hoja de resultados | Composición corporal (Adulto) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Agua corporal (Adulto) | ○ | ○ | |||||
Niños | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
Gestión de resultados InBody | Lookin Body 120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
LookinBody Cloud | ○ | ○ | ○ | ○ |
Recibe una asesoría personalizada
Plática con un especialista InBody y encuentra la mejor solución a tu equipo de impedancia.