Con el analizador de la composición corporal InBody 570, sin duda estarás a la vanguardia en especialidades deportivas (entre muchas otras áreas). No sólo analiza toda la composición corporal que ya conoces, sino que con este equipo podrás obtener el nivel de edema corporal total (retención de líquidos), siendo éste un diferenciador que logrará que te distingas entre todos los demás especialistas.
El analizador ideal para dar un servicio de calidad a tus pacientes.
Áreas de aplicación
Oncología, Cirugía General, Medicina Deportiva, Nutrición Clínica, Fisioterapia/Rehabilitación, Fitness, Pediatría, Medicina Estética, Medicina Preventiva
Accesorios que podría incluir
LookInBody Cloud
InLab
Toallitas InBody
Características técnicas
Característica | Descripción |
---|---|
Método | Método Segmental Directo de Análisis de Impedancia Bioeléctrica de Multi-Frecuencia |
Frecuencias | 5 kHz, 50 kHz, 500 kHz |
Duración | 50 Segundos |
Base de datos | 100,000 |
Hoja de resultados | A4 (Adulto, niño) |
Peso / Dimensión | 24 kg / 522 x 893 x 1113 mm |
Rango de edad | 3 - 99 años |
Rango de peso | 5 - 250 kg |
Rango de estatura | 95 - 220 cm |
Interfaz externa | Wi-Fi, LAN, Cable USB, RS-232C (4EA) |
Aplicación | Centros de Cáncer, Nutrición Clínica, Diálisis, Medicina Preventiva, Cirugía General |
Hoja de Resultados
Comparativo
|
|
|
|
|
|
||
Resultados | InBodyS10 (1, 5, 50, 250, 500 y 1000 kHz) | InBody770(1, 5, 50, 250, 500 y 1000 kHz) | InBody570(5, 50 y 500 kHz) | InBody370S(5, 50 y 250 kHz) | InBody270(20, 100 kHz) | InBody120(20, 100 kHz) | |
Análisis de Composición Corporal | Peso | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Agua Corporal Total | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Proteina | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Minerales | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Masa Grasa Corporal | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Masa Libre de Grasa | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Masa Magra | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
Análisis de Músculo-Grasa | Masa de Músculo Esquelético | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Masa Grasa Corporal | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Análisis de obesidad | Índice de Masa Corporal | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Porcentaje de Grasa Corporal | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Análisis de Masa Magra Segmental | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Análisis de Grasa Segmental | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Análisis de Agua Corporal (Tasa de AEC/ACT total) | ○ | ○ | ○ | ||||
AEC/ACT segmental | ○ | ○ | |||||
Historial de composición corporal | ○(8 resultados) | ○(8 resultados) | ○(8 resultados) | ○(8 resultados) | ○(8 resultados) | ○(8 resultados) | |
Puntuación InBody | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Grasa Visceral | ○ (Área) | ○ (Área) | ○ (Nivel) | ○ (Nivel) | ○ (Nivel) | ○ (Nivel) | |
Tipo de Cuerpo | ○ | ○ | ○ | ||||
Control de Peso | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Evaluación de Nutrición | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
Evaluación de Obesidad | ○ | ○ | |||||
Evaluación de Equilibrio Corporal | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
Circunferencias Segmentales (cuello, pecho, abdomen, cadera, brazos y muslos) | ○ | ○ | ○ | ||||
Agua Intracelular | ○ | ○ | ○ | ||||
Agua Extracelular | ○ | ○ | ○ | ||||
Tasa Metabólica Basal | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Ingesta Calórica Recomendada | ○ | ○ | ○ | ||||
Relación Cintura-Cadera | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Circunferencia de Cintura | ○ | ○ | |||||
Circunferencia de Brazo | ○ | ||||||
Gasto Calórico del Ejercicio | ○ | ○ | ○ | ||||
Grado de Obesidad | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Contenido Mineral Óseo | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
Masa Celular Corporal | ○ | ○ | ○ | ||||
ACT/MLG | ○ | ||||||
Índice de Masa Libre de Grasa (IMLG) | ○ | ○ | |||||
Índice de Masa Grasa (IMG) | ○ | ○ | ○ | ||||
Índice de Músculo Esquelético (IME) | ○ | ○ | ○ | ||||
Reactancia a 3 frcuencias (5, 50 y 250 kHz) | ○ | ○ | |||||
Ángulo de Fase Total | ○ | ○ | |||||
Ángulo de Fase Segmental | ○ | ○ | |||||
Control de Agua (Sugerencia de Peso Seco) | ○ | ||||||
Curvas de crecimiento (P/E y T/E de acuerdo con OMS o CDC) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
Valores de impedancia por segmento y a diferentes frecuencias | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Análisis de Vectores de Impedancia | ○ | ○ | |||||
Hoja de resultados | Composición corporal (Adulto) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Agua corporal (Adulto) | ○ | ○ | |||||
Niños | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
Gestión de resultados InBody | Lookin Body 120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
LookinBody Cloud | ○ | ○ | ○ | ○ |
Recibe una asesoría personalizada
Platica con un especialista InBody y encuentra la mejor solución a tu equipo de impedancia.